Jello/Hostess Car Wheels

No. Desc. No. Desc. No. Desc. No. Desc. No. Desc. No. Desc. No. Desc. No. Desc.
1 Cugnot 1769 26 Olds 1900 51 Maxwell 1910 76 Mercedez-Benz 1920 101 Duesenberg 1930 126 Packard 1940 151 Studebaker 1950 176 Cadillac 1960
2 Steam Coach 1833 27 Peerless 1901 52 Oldsmobile 1910 77 Mercer 1920 102 M.G. 1930 127 Pontiac 1940 152 Jaguar XK-120 1951 177 Chrysler 300F 1960
3 Marcus 1875 28 Rambler 1902 53 Simplex 1910 78 G. N. Légère 1921 103 Packard 1930 128 Cadillac 1941 153 Kaiser 1951 178 Edsel Ranger 1960
4 Seldon 1877 29 Cadillac 1903 54 Knox 1911 79 Haynes 1921 104 Pierce-Arrow 1930 129 Lincoln Continental 1941 154 Nash Healey 1952 179 Facel-Vega 1960
5 Panhard 1885 30 Overland 1903 55 Stoddard-Dayton 1910 80 Kissel 1921 105 Auburn 1931 130 Oldsmobile 1941 155 Willys 1952 180 Ford 1960
6 Daimler 1886 31 Ford Model F 1904 56 Renault 1911 81 Vauxhall 1921 106 Cadillac 1931 131 Packard 1941 156 Corvette 1953 181 Frontenac 1960
7 Duryea 1893 32 Franklin 1906 57 White 1911 82 Aston-Martin 1922 107 Cord 1931 132 Buick 1942 157 Studebaker 1953 182 Imperial 1960
8 De Dion-Bouton 1893 33 Orient 1906 58 Chandler 1912 83 Franklin 1922 108 Duesenberg 1931 133 Desoto 1942 158 Mercedez-Benz 1954 183 Lark 1960
9 Haynes 1894 34 Brush 1907 59 Lozier 1912 84 Dusenberg 1923 109 Ford Model A 1931 134 Packard 1942 159 Monarch 1954 184 MGA-1600 1960
10 Dey-Griswold 1895 35 Cadillac 1907 60 Overland 1912 85 Fiat 1923 110 Mercedes 1931 135 Chrysler 1946 160 Oldsmobile 1960 185 Thunderbird 1960
11 Ford 1896 36 Packard 1907 61 Mitchell 1913 86 Hudson 1923 111 Oakland 8 1931 136 Frazer 1946 161 Chevrolet 1955 186 Valiant 1960
12 Olds 1897 37 Rolls-Royce 1907 62 Stutz Bearcat 1913 87 Lancia 1923 112 Packard 1931 137 Lincoln Continental 1946 162 Citroën 1955 187 Buick 1961
13 Autocar 1898 38 Studebaker 1907 63 Chalmers 1914 88 Willys-Knight 1923 113 Stutz DV-32 1931 138 Monarch 1947 163 Thunderbird 1955 188 Cadillac 1961
14 Benz 1898 39 Buick 1908 64 Mercer 1914 89 Ford Model T 1924 114 Lincoln 1932 139 Studebaker 1947 164 Lincoln 1956 189 Corvair 1961
15 Locomobile 1898 40 Ford Model T 1908 65 Studebaker 1915 90 Vauxhall 1924 115 Chevrolet 1933 140 Tucker 1947 165 Lincoln Cont'l 1956 190 Datsun 1961
16 Winton 1898 41 Pierce-Arrow 1908 66 Chevrolet 1916 91 Bentley 1925 116 Packard 1933 141 Austin A125 1948 166 Chrysler 300C 1957 191 Jaguar XKE 1961
17 Baker Electric 1899 42 Reo 1908 67 Doble-Detroit 1917 92 Bugatti 1926 117 Pierce-Arrow 1933 142 Cadillac 1948 167 Ford 1957 192 Karmann Ghia 1961
18 Gasmobile 1899 43 Stevens-Duryea 1908 68 Pierce-Arrow 1917 93 Buick 1926 118 Alfa Romeo 1934 143 Jaguar Mk. IV 1948 168 Plymouth 1957 193 Lincoln Cont'l 1961
19 Fiat 1899 44 Thomas 1908 69 Wolverine 1917 94 Ford Model T 1926 119 Cadillac V-16 1934 144 M.G. TC 1948 169 Triumph TR3 1957 194 Mercedez-Benz 1961
20 Humber 1899 45 Amer. Traveller 1909 70 Hudson 1918 95 `Lincoln 1926 120 Chrysler 1934 145 Packard 1948 170 Cadillac 1958 195 Mercury 1961
21 Knox 1899 46 E.M.F. 1909 71 Dodge 1919 96 Studebaker 1927 121 Mercedes 540K 1936 146 Buick 1949 171 Chevrolet 1958 196 Rambler 1961
22 Packard 1899 47 Hudson 1909 72 Owen-Magnetic 1919 97 Hispano-Suiza 1928 122 Pierce-Arrow 1936 147 Chrysler 1949 172 Edsel Citation 1958 197 Renault 1961
23 Peugeot 1899 48 Maxwell Jr. 1909 73 Regal 1919 98 Riley 1928 123 Cord 1937 148 Hudson 1949 173 Packard 1958 198 Rolls-Royce 1961
24 Porsche 1899 49 PopeToledo 1909 74 Saxon 1919 99 Dupont 1929 124 Packard 1938 149 Kaiser 1949 174 Corvette 1959 199 Thuderbird 1961
25 Sunbeam 1899 50 Simplex 1909 75 Templar 1919 100 Rolls-Royce 1929 125 Bugatti 1939 150 Riley 1949 175 Fiat 1959 200 Volvo P-1800 1961

Last Updated on 07/Jun/2002
By A C Magnus